| Name : | prof. Carlo Vercellis |
| Title : | PO |
| Teaching Sector : | Informatica INF/01 |
| University/Res.Inst. : | Politecnico di Milano |
| Faculty : | Ingegneria dei Sistemi |
| Department/Inst. : | Ingegneria Gestionale |
| Address : | Piazza Leonardo da Vinci, 32 |
| City : | 20133 Milano |
| Country : | Italy |
| Phone : | +39 02 23 99 27 84 |
| Fax : | +39 02 23 99 27 20 |
| E-mail : | carlo.vercellis@polimi.it |
| Home page : | |
| Member of CIRO : | Yes |
| Name : | prof.ssa Maria Teresa Vespucci |
| Title : | PA |
| Teaching Sector : | Ricerca Operativa MAT/09 |
| University/Res.Inst. : | Bergamo |
| Faculty : | Ingegneria |
| Department/Inst. : | Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi |
| Address : | Piazza Rosate, 2 |
| City : | 24123 Bergamo |
| Country : | Italy |
| Phone : | +39 035 27 75 14 |
| Fax : | +39 035 23 46 93 |
| E-mail : | maria@unibg.it |
| Home page : | |
| Member of CIRO : | Yes |
| Name : | prof. Daniele Vigo |
| Title : | PO |
| Teaching Sector : | Ricerca Operativa MAT/09 |
| University/Res.Inst. : | Bologna |
| Faculty : | II Faculty of Engineering (Cesena) |
| Department/Inst. : | Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" |
| Address : | Viale Risorgimento, 2 |
| City : | 40136 Bologna |
| Country : | Italy |
| Phone : | +39 051 209 3029 |
| Fax : | +39 051 209 3073 |
| E-mail : | dvigo@deis.unibo.it |
| Home page : | http://or.ingce.unibo.it/staff/daniele-vigo |
| Member of CIRO : | Yes |
| Name : | prof. Bruno Viscolani |
| Title : | PA |
| Teaching Sector : | Matematica Generale S04A |
| University/Res.Inst. : | Padova |
| Faculty : | Economia |
| Department/Inst. : | Matematica Pura ed Applicata |
| Address : | Via Trieste, 63 |
| City : | 35131 Padova |
| Country : | Italy |
| Phone : | +39 049 827 1397 |
| Fax : | +39 049 827 1479 |
| E-mail : | viscolani@math.unipd.it |
| Home page : | |
| Member of CIRO : | No |
| Name : | dr. Francesca Vocaturo |
| Title : | RIC |
| Teaching Sector : | Ricerca Operativa MAT/09 |
| University/Res.Inst. : | Calabria |
| Faculty : | Economia |
| Department/Inst. : | Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie |
| Address : | |
| City : | |
| Country : | Italy |
| Phone : | |
| Fax : | |
| E-mail : | vocaturo@unical.it |
| Home page : | |
| Member of CIRO : | Yes |
| Name : | prof. Antonio Volpentesta |
| Title : | PA |
| Teaching Sector : | Ingegneria Gestionale ING-IND/35 |
| University/Res.Inst. : | Calabria |
| Faculty : | Ingegneria |
| Department/Inst. : | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG |
| Address : | Via Pietro Bucci, 41/C |
| City : | 87036 Arcavacata di Rende (CS) |
| Country : | Italy |
| Phone : | +39 0984 49 47 36 |
| Fax : | +39 0984 49 47 13 |
| E-mail : | volpente@giuda.deis.unical.it |
| Home page : | |
| Member of CIRO : | Yes |